Les panneaux reçoivent la désignation E1 si leur teneur en formaldéhyde est égale ou inférieure à 9 mg/100g. Cette teneur peut également diminuer en formant une "barrière" avec des vernis, peintures, colles,... (pour autant, bien sûr, que vous ne choisissiez pas un produit contenant lui-même du formaldéhyde).
Cliquez sur
pour visualiser la couleur.
| Couleur | Description | N° RAL | N° NCS | N° NCS svt |
| blanc | S 0502-Y | |||
| blanc | 0602-G91Y | S 0502-Y | ||
| blanc | 0601-Y06R | S 0500-N | ||
| blanc neige | ||||
| blanc super | ||||
| beige | ||||
| beige | 1007-Y43R | S 1005-R40R | ||
| vanille claire | 0604-Y24R | S 0505-Y20R | ||
| ivoire claire | 1015 | 1109-Y20R | S 1010-Y20R | |
| ivoire foncé | 1213-Y17R | S 1010-Y20R | ||
| brun foncé | ||||
| beige | ||||
| cappucino | ||||
| beige | 3408-Y56R | S 3010-Y60R | ||
| brun foncé | ||||
| beige | ||||
| beige | ||||
| vanille | 0708-Y09R | S 0510-Y | ||
| jaune sable | 0760-G99Y | S 0560-Y | ||
| bordeaux | 4937-Y98R | S 5040-R | ||
| rouge | 4937-Y98R | S 5040-R | ||
| aubergine | S 7020-R20B | |||
| bleu de fer | 3415-R84B | S 3020-R90B | ||
| bleu nuit | 7211-R93B | S 7010-R90B | ||
| bleu | ||||
| vert-gris | 1304-B53G | S 1005-B50G | ||
| noir | 8401-R82B | S 8500-N | ||
| gris argent | 2603-R89B | S 2502-B | ||
| gris basalte | ||||
| blanc gris | 9002 | 1502-Y08R | S 1502-Y | |
| gris | 1901-B95G | S 1502-G | ||
| gris gravier | 2304-Y08R | S 2005-Y10R | ||
| gris métalique | ||||
| gris pour fond tiroir | ||||
| gris argent métallique | ||||
| gris | ||||
| gris métallique | ||||
| gris achate | ||||
| gris | ||||
| gris | ||||
| gris | ||||
| gris | ||||
| gris |
Cliquez sur
pour visualiser la couleur.
| Couleur | Discription |
| beige | |
| gris clair | |
| gris | |
| beige | |
| beige | |
| brossé | |
| mat |
Cliquez sur
pour visualiser la couleur.
| Couleur | Description |
| bouleau natur | |
| hêtre madré | |
| hêtre | |
| chêne rayé | |
| chêne gris | |
| chêne rayé | |
| chêne cérusé natur | |
| chêne foncé | |
| chêne | |
| chêne argent | |
| chêne | |
| chêne | |
| chêne | |
| aulne natur | |
| sycomore | |
| sycomore | |
| sycomore foncé | |
| cérisier madré | |
| cérisier madré | |
| cérisier | |
| orme brun | |
| orme gris | |
| noyer foncé | |
| noyer clair madré | |
| noco padua | |
| noyer clair | |
| noyer foncé | |
| noyer clair | |
| noyer foncé | |
| noyer foncé | |
| noyer foncé | |
| brum | |
| jacaranda | |
| teak | |
| wengé madré | |
| foncé | |
| foncé | |
| foncé | |
| foncé |

Une commande de panneaux collés passée le mardi avant midi sera, au plus tard, livrée le vendredi de la semaine suivante (sous réserve d'un stock suffisant en stratifiés et en supports).
Cliquez sur
pour visualiser la couleur.
| Couleur | Description |
| sycomore madré | |
| bouleau glacé | |
| brossé |
Cliquez sur
pour visualiser la couleur.
Réaction au feu suivantClassification réaction au feu suivant DIN 4102 Classe A1
Classe A2
On peut compzer les classes A1 et A2 avec: Classe B1
On peut comparer classe B1 avec: Classe B2
On peut comparer classe B2 avec: |